Říčany rozdaly na granty dva miliony
Říčany u Prahy podpořily prospěšné projekty částkou přesahující dva miliony korun. Granty půjdou na akce v oblastech kultury či sportu. Které projekty zvítězily, a které peníze nedostaly?Reklama
Celkem bylo do grantového řízení pro rok 2007 podáno 97 žádostí o dotaci od 40 subjektů. Město rozdělovalo peníze projektům, které soutěžily v těchto oblastech: volný čas, sociální a zdravotní, prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže, sport, životní prostředí a kultura.
Přihlášené projekty hodnotila a bodovala grantová komise, ta své výsledky předložila Radě města, která měla rozhodující slovo. Definitivní výsledky schválili zastupitelé města Říčany na svém zasedání 14. března.
| Peníze pro volný čas Stáhněte si výsledky v PDF | Peníze pro zdraví Stáhněte si výsledky v PDF |
| Nejvíce – 60 tisíc korun - získal v této oblasti projekt Vlastivědné společnosti Ladova kraje: Český rok – od města k městu. Částku 50.000 korun obdrží občanské sdružení Vesmír na obnovu tábora a organizace Dance EB pro pohybový a estetický rozvoj mládeže. Mezi organizacemi, které uspěly, figuruje ještě svaz skautů a skautek Junák, Vodácký klub či Mraveniště. Celkem se na projekty pro volný čas vynaloží téměř půl milionu korun. | V této kategorii se rozdělovalo „jen“ 140.000. Nejvíce dostalo Komunitní centrum (50.000 Kč) a náboženská obec Církve československé Husitské na provoz nízko prahového centra pro děti a mládež (45.000). Stranou nezůstal ani Svaz diabetiků se Sdružením zdravotně postižených (oba 20.000) |
| Peníze pro prevenci Stáhněte si výsledky v PDF | Peníze pro sport Stáhněte si výsledky v PDF |
| V této oblasti prevence sociálních a patologických jevů u dětí a mládeže soutěžily pouze tři projekty a částku 50.000 vyhrál jediný: Sport bez předsudků TJ Rugby clubu Říčany. | Bohaté oblasti sportu a tělovýchovy, která byla dotována sumou dosahující skoro jednoho milionu a čtyř stovek tisíc, dominoval TJ Tourist – stolní tenis (260.000), FK Říčany (200.000), Rugby club, Sokol Říčany a Radošovice (150.000). Peněz se mimo jiné dočká i šachový oddíl a taneční soubory. |
| Peníze pro živ. prostředí Stáhněte si výsledky v PDF | Peníze pro kulturu Stáhněte si výsledky v PDF |
| Přes 170.000 si v této kategorii rozdělilo devět projektů, jejichž autory jsou Ekocentrum Říčany, Okrašlovací spolek Říčany a Komunitní centrum. | 65 tisíc korun se rozdělilo mezi tři projekty. 30 tisíc získá Divadelní spolek Tyl pro Divadelní podzim Jiřího Šatopleta, 20 tisíc obdrží Říčanský komorní orchestr a opět tisíc méně přibude na kontě Vlastenecko dobročinné obci baráčníků v Říčanech. |
A které projekty neuspěly?
Bylo jich více. Na Zastupitelstvu města se rozhořela diskuse o sdružení Cesta integrace, která byla komisí ve výsledcích původně označena za nedůvěryhodnou organizaci.
V osudí byl také server Říčansko.info, který se ucházel o grant v oblasti kultury a sportu a byť získal relativně hodně bodů, Rada města jeho projekt internetového kulturního a sportovního kalendáře pro 8 tisíc návštěvníků měsíčně nepodpořila.














